<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo sobre Fukushima</title>
	<atom:link href="http://fukushima.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fukushima.es</link>
	<description>Ciudad de Fukushima, Japón. Central Nuclear de Fukushima</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 23:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El nivel de gravedad aumenta y llega la radiactividad a Europa</title>
		<link>http://fukushima.es/2011/03/el-nivel-de-gravedad-aumenta-y-llega-la-radiactividad-a-europa/</link>
		<comments>http://fukushima.es/2011/03/el-nivel-de-gravedad-aumenta-y-llega-la-radiactividad-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 23:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central Nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushima.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Pese a trabajar las veinticuatro horas del día para impedir un accidente nuclear el Gobierno japonés no consigue controlar la central de Fukushima. La situación es todavía «muy grave» y lo que puede pasar es «muy imprevisible». La Agencia Japonesa de &#8230; <a href="http://fukushima.es/2011/03/el-nivel-de-gravedad-aumenta-y-llega-la-radiactividad-a-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a trabajar las veinticuatro horas del día para impedir un accidente nuclear el Gobierno japonés no consigue controlar la central de Fukushima.</p>
<p>La situación es todavía «muy grave» y lo que puede pasar es «muy imprevisible». La Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear, según AFP, considera la opción de subir por segunda vez el nivel de gravedad del accidente hasta elevarlo al grado 6, solo un punto por debajo del accidente de Chernóbil.</p>
<p>Las autoridades también han establecido el radio de evacuación de la población en treinta kilómetros alrededor de la central de Fukushima, un límite que el Ejército norteamericano recomienda aumentar hasta los 80km</p>
<p>La planta tiene 3,9 millones de becquereles por centímetro cúbico, una cantidad 10.000 veces superior a lo normal. Este nivel puede apuntar o bien a daños en la carcasa del reactor o a un sobrecalentamiento de la vasija de combustible usado.</p>
<p>Estados Unidos ha ofrecido su ayuda para estabilizar la situación y comenzarán a transportar grandes cantidades de agua para enfriar los reactores. Han recomendado también hacerlo con agua dulce en lugar de marina</p>
<h3>Alemania y Suiza detectan yodo radiactivo</h3>
<p>Ayer Alemania y Suiza detectaron en su atmósfera escasas cantidades de yodo radiactivo, lo mismo que ya había ocurrido en Francia, Finlandia e Islandia. Pero la cantidad es pequeña, señalan los expertos, y no resulta perjudicial para la salud (de momento &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushima.es/2011/03/el-nivel-de-gravedad-aumenta-y-llega-la-radiactividad-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los terremotos de Japón, Chile y Haití</title>
		<link>http://fukushima.es/2011/03/los-terremotos-de-japon-chile-y-haiti/</link>
		<comments>http://fukushima.es/2011/03/los-terremotos-de-japon-chile-y-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[chile y haiti]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushima.es/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[El terremoto en Japón fue de 8.9 grados en la escala de Richter muy similar a la del terremoto que devastó Chile en febrero del año pasado (8,8) La escala de Richter es logarítmica e indica la cantidad de energía que libera &#8230; <a href="http://fukushima.es/2011/03/los-terremotos-de-japon-chile-y-haiti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El terremoto en Japón fue de 8.9 grados en la escala de Richter muy similar a la del terremoto que devastó Chile en febrero del año pasado (8,8)</p>
<p>La escala de Richter es logarítmica e indica la cantidad de energía que libera un sismo, por lo cual, indicaron expertos, el terremoto de Japón desató una potencia mil veces mayor a la del seísmo de Haití, de 7.0 grados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushima.es/2011/03/los-terremotos-de-japon-chile-y-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California alerta por la fuga radioactiva de la central nuclear de Fukushima</title>
		<link>http://fukushima.es/2011/03/california-alerta-por-la-fuga-radioactiva-de-la-central-nuclear-de-fukushima/</link>
		<comments>http://fukushima.es/2011/03/california-alerta-por-la-fuga-radioactiva-de-la-central-nuclear-de-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[fuga radioactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushima.es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[California está pendiente de los esfuerzos para contener el escape radioactivo de la central nuclear japonesa tras el gran terremoto. Los expertos creen que la contaminación podría viajar por el Pacífico. Michael Sicilia, portavoz del Departamento de salud pública de California comentó: “California cuenta &#8230; <a href="http://fukushima.es/2011/03/california-alerta-por-la-fuga-radioactiva-de-la-central-nuclear-de-fukushima/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>California está pendiente de los esfuerzos para contener el escape radioactivo de la central nuclear japonesa tras el gran terremoto.</p>
<p>Los expertos creen que la contaminación podría viajar por el Pacífico.</p>
<p>Michael Sicilia, portavoz del Departamento de salud pública de California comentó: “California cuenta con sistemas de vigilancia de la radioactividad en el  aire, el agua y la cadena de alimentos y puede reforzar esa vigilancia si se presenta un peligro”.</p>
<p>Los expertos sugieren que si la fuga fuera muy grande, la nube radioactiva se dirigiría hacia el este por el Pacífico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushima.es/2011/03/california-alerta-por-la-fuga-radioactiva-de-la-central-nuclear-de-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón paralizado de actividades económicas y cotidianas después del Terremoto</title>
		<link>http://fukushima.es/2011/03/japon-paralizado-de-actividades-economicas-y-cotidianas-despues-del-terremoto/</link>
		<comments>http://fukushima.es/2011/03/japon-paralizado-de-actividades-economicas-y-cotidianas-despues-del-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushima.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Con el paso de las horas se van conociendo los daños del terremoto y los muertos y desaparecidos se cuentan ya por miles. Más de 300 mil los japoneses han sido evacuados en todo el país. El Gobierno nipón desplegó 100 mil &#8230; <a href="http://fukushima.es/2011/03/japon-paralizado-de-actividades-economicas-y-cotidianas-despues-del-terremoto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el paso de las horas se van conociendo los daños del terremoto y los muertos y desaparecidos se cuentan ya por miles. Más de 300 mil los japoneses han sido evacuados en todo el país. <a href="http://fukushima.es/wp-content/uploads/2011/03/terremoto-japon-8-9-escala-richter.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18" title="terremoto-japon-8-9-escala-richter" src="http://fukushima.es/wp-content/uploads/2011/03/terremoto-japon-8-9-escala-richter.jpg" alt="terremoto-japon-8-9-escala-richter" width="266" height="200" /></a></p>
<p>El Gobierno nipón desplegó 100 mil militares para tareas de rescate en una amplia franja de su costa oriental, golpeada por el fuerte terremoto y el también devastador tsunami del viernes, que arrastró todo a su paso.</p>
<p>En la provincia de Iwate, ciudades como la localidad costera de Rikuzen Taka, de 24 mil 709 habitantes, prácticamente desaparecieron. “Más de 90% de las casas de tres localidades costeras han sido arrasadas por el tsunami. Si miro desde el cuarto piso del ayuntamiento, no veo casas en pie”, comentó un funcionario municipal de Futaba en el Estado de Fukushima, a la agencia Kyodo.</p>
<p>El desastre ha provocado la paralización temporal de numerosas actividades económicas, políticas, deportivas y sociales en Japón.</p>
<p>La Dieta (Parlamento) no retomará su actividad mañana, mientras los tres principales fabricantes de automóviles nipones, entre ellos el líder mundial Toyota, han decidido paralizar la producción ese día en todas sus fábricas en Japón.</p>
<p>En la imagen de abajo pueden apreciarse los principales daños del terremoto</p>
<p><a href="http://fukushima.es/wp-content/uploads/2011/03/terremoto-japon-daños-causados-tras-sismo-seismo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17" title="terremoto-japon-daños-causados-tras-sismo-seismo" src="http://fukushima.es/wp-content/uploads/2011/03/terremoto-japon-daños-causados-tras-sismo-seismo-295x300.jpg" alt="terremoto-japon-daños-causados-tras-sismo-seismo" width="295" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushima.es/2011/03/japon-paralizado-de-actividades-economicas-y-cotidianas-despues-del-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro heridos en la explosión de la central de Yusushima en Japón, un día después del terremoto</title>
		<link>http://fukushima.es/2011/03/cuatro-heridos-en-la-explosion-de-la-central-de-yusushima-en-japon-un-dia-despues-del-terremoto/</link>
		<comments>http://fukushima.es/2011/03/cuatro-heridos-en-la-explosion-de-la-central-de-yusushima-en-japon-un-dia-despues-del-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[explosion planta nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushima.es/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La fuerte detonación de la central ha provocado cuatro heridos dejando el reactor al descubierto pero sin estar dañado. La explosión ha sido provocada un día después del terremoto y al parecer cuando un equipo trataba de enfriar un reactor &#8230; <a href="http://fukushima.es/2011/03/cuatro-heridos-en-la-explosion-de-la-central-de-yusushima-en-japon-un-dia-despues-del-terremoto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://fukushima.es/2011/03/cuatro-heridos-en-la-explosion-de-la-central-de-yusushima-en-japon-un-dia-despues-del-terremoto/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>La fuerte detonación de la central ha provocado cuatro heridos dejando el reactor al descubierto pero sin estar dañado.</p>
<p>La explosión ha sido provocada un día después del terremoto y al parecer cuando un equipo trataba de enfriar un reactor nuclear de la planta número 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushima.es/2011/03/cuatro-heridos-en-la-explosion-de-la-central-de-yusushima-en-japon-un-dia-despues-del-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Central Nuclear de Fukushima puede cerrar el debate de las centrales después de Chernobil</title>
		<link>http://fukushima.es/2011/03/hello-world/</link>
		<comments>http://fukushima.es/2011/03/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[centrales nucleares si o no]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushima.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En todo el mundo se ha visto aumentado el consumo energético y el debate sobre centrales nucleares sí centrales nucleares no está abierto en todos los países. Los que están a favor dicen que es una fuente de energía verde &#8230; <a href="http://fukushima.es/2011/03/hello-world/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fukushima.es/wp-content/uploads/2011/03/explosion-planta-nuclear-de-fukushima-japon-terremeto.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6" title="explosion-planta-nuclear-de-fukushima-japon-terremeto" src="http://fukushima.es/wp-content/uploads/2011/03/explosion-planta-nuclear-de-fukushima-japon-terremeto-300x200.jpg" alt="explosion-planta-nuclear-de-fukushima-japon-terremeto" width="300" height="200" /></a>En todo el mundo se ha visto aumentado el consumo energético y el debate sobre centrales nucleares sí centrales nucleares no está abierto en todos los países.</p>
<p><strong>Los que están a favor</strong> dicen que es una fuente de energía verde (no contamina, aunque no hay todavía una solución para los residuos tóxicos) y que los problemas de seguridad de los años ochenta están resueltos con las centrales de segunda generación.</p>
<p>Por su parte, <strong>los detractores de las centrales opinan </strong>que no hay solución para estos residuos tóxicos y que el riesgo está latente siempre por un ataque terrorista, desastre natural, etc</p>
<p>Creo que la planta nuclear de Fukushima puede crear un punto de inflexión. Si finalmente se queda como un susto puede provocar que se construyan todavía más centrales, viendo lo seguras que son &#8230; si por el contrario el reactor se ve afectado (de momento ha quedado al descubierto y se ve desde el aire) pasará a ocupar las páginas negras de la historia y seguramente nos obligará a apostar por fuentes limpias sea cual sea su precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushima.es/2011/03/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

